Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 - LB - 4.872.551 740 115 6.4 59.766.657 36.304.093 16.738.519
2 LB 4.257.829 750 120 6.3 42.563.009 58.875.434 35.364.500
3 BDM 2.000.483 355 38 9.3 18.366.507 3.802.666 568.176
4 RIP 1.762.211 354 282 1.3 25.924.159 46.733.021 26.188.540
5 {RIP} 1.020.214 183 673 0.3 17.576.484 96.611.177 41.416.691
6 -TT- 762.525 183 317 0.6 9.888.142 30.896.917 12.664.050
7 [HR] 545.982 96 99 1 6.535.255 13.907.380 4.856.773
8 HUN[T] 535.082 150 61 2.5 6.571.127 25.478.069 11.241.275
9 RAÇA 281.457 57 8 7.1 1.713.987 2.815.763 756.756
10 TD2 234.581 71 31 2.3 2.147.061 4.831.821 2.567.782
11 KV! 228.788 77 26 3 6.930.428 11.076.179 5.940.740
12 Leais 227.979 49 162 0.3 2.330.948 7.140.448 2.513.305
13 KVa! 204.940 76 7 10.9 2.961.730 934.454 516.505
14 CIMP 158.394 23 26 0.9 933.519 3.414.088 1.685.467
15 [A] 135.827 28 104 0.3 1.040.239 7.957.248 3.097.679
16 [H]UNT 84.651 31 7 4.4 896.116 1.632.984 693.383
17 PUNKS 53.584 17 85 0.2 465.353 1.561.899 355.811
18 GTOP 51.679 11 53 0.2 378.980 4.545.476 499.840
19 UTW. 49.620 12 4 3 428.287 362.472 0
20 RAC 37.276 6 1 6 179.552 128.910 88.479
21 GdS 26.444 6 0 6 239.590 81.891 0
22 KILL 22.541 8 63 0.1 250.099 2.719.500 313.740
23 C7 17.236 3 30 0.1 308.695 2.493.170 513.960
24 L.W.O 16.271 4 86 0 327.159 4.426.200 332
25 =LB= 15.445 9 0 9 36.929 643 27
Classificação:
Procurar: