Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 LB 241.917.932 26.345 1.799 14.6 3.991.313.469 975.780.376 379.412.805
2 BDM 59.779.096 7.829 1.017 7.7 1.042.894.026 263.608.433 72.764.217
3 [HR] 24.097.740 2.861 21.864 0.1 425.142.482 6.426.067.542 2.211.215.540
4 - LB - 19.474.783 2.461 276 8.9 239.729.391 96.386.004 38.037.444
5 WAR 17.317.287 2.026 61 33.2 194.869.246 9.369.473 982.452
6 -WAR- 4.412.483 680 196 3.5 62.499.321 34.106.147 6.143.229
7 BK 3.415.519 515 1.408 0.4 45.441.824 174.137.958 16.822.958
8 -G.O.E 2.433.787 270 1.161 0.2 16.958.248 428.950.449 55.089.380
9 [Caos] 990.147 181 1.014 0.2 18.426.788 146.930.953 50.003.334
10 CAPS 972.143 129 1.408 0.1 11.475.210 270.277.551 32.965.837
11 HUN[T] 944.530 213 1.133 0.2 24.997.106 237.502.064 78.348.856
12 GdS 606.682 131 12 10.9 10.262.257 3.829.198 492.060
13 CRR 293.931 29 165 0.2 2.641.010 26.319.609 229.941
14 ANCAPS 173.887 26 772 0 1.563.896 125.125.072 12.514.437
15 VHL 51.735 5 301 0 776.637 32.497.977 1.356.830
16 -VTR- 19.304 5 98 0.1 81.555 11.128.771 10.782
17 JERU 13.115 2 262 0 114.288 33.296.647 0
18 DRUNKS 12.490 2 179 0 57.442 22.310.177 7.269
19 GASTRO 9.479 1 178 0 678.528 12.050.288 322.869
20 OCT 2.971 1 67 0 98.964 1.303.985 27.432
21 -ST- 0 0 1 0 0 41.495 0
22 GOE + 0 0 63 0 299.813 5.118.786 0
23 Kkkkkk 0 0 0 0 141 170.519 0
24 LAST 0 0 147 0 70.173 8.457.727 0
25 P4eace 0 0 1 0 0 0 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: