Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 VHL 15.498 15.498 2 7.749 3 5.166
27 *REV* 13.842 13.842 4 3.461 7 1.977
28 RC 11.953 11.953 2 5.977 2 5.977
29 DRUNKS 8.727 8.727 5 1.745 4 2.182
30 CDW 6.225 6.225 1 6.225 3 2.075
31 UVE 5.723 5.723 1 5.723 3 1.908
32 GASTRO 5.638 5.638 3 1.879 3 1.879
33 A.o.D 5.003 5.003 2 2.502 2 2.502
34 GdS 3.799 3.799 3 1.266 3 1.266
35 SS 3.767 3.767 1 3.767 1 3.767
36 GG 3.708 3.708 1 3.708 0 0
37 HUN[T] 2.653 2.653 3 884 3 884
38 -I.R- 2.504 2.504 1 2.504 1 2.504
39 ZRS 2.037 2.037 1 2.037 1 2.037
40 ENGHAW 2.036 2.036 1 2.036 0 0
41 [Caos] 1.886 1.886 1 1.886 1 1.886
42 DRK 1.810 1.810 1 1.810 0 0
43 Flags 1.361 1.361 2 681 2 681
44 CDA 1.170 1.170 1 1.170 0 0
45 STF 1.083 1.083 1 1.083 0 0
46 PIUU 981 981 1 981 1 981
47 S1 809 809 1 809 0 0
48 ORCA 730 730 1 730 0 0
49 NR 640 640 1 640 1 640
50 OCT 421 421 1 421 0 0
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: